<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>อิสานเรดิโอ ฟังวิทยุ เพลงลูกทุ่ง หมอลำ เพื่อชีวิต ออนไลน์ &#187; speedtest</title>
	<atom:link href="http://www.isanradio.com/tag/speedtest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isanradio.com</link>
	<description>ฟังวิทยุออนไลน์ คลื่นเพลงลูกทุ่ง หมอลำ เพลงเพื่อชีวิต ฟังเสียงดีเจทางอิสานบ้านเฮาจัดรายการม่วนๆ Live Radio Online 24 Hour</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต Speed Test Internet</title>
		<link>http://www.isanradio.com/speed-test/</link>
		<comments>http://www.isanradio.com/speed-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>คนหลังไมค์ (ใจเกินร้อย)</dc:creator>
				<category><![CDATA[คู่มือดีเจ]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL Speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[Bandwidth Speed Test]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[speedtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isanradio.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Test speed ADSL ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต ความเร็วอินเน็ตของเราได้มาตรฐาน ตามที่เราได้เสียเงินค่าเช่าหรือไม่ สำหรับดีเจ นักจัดรายการออนไลน์ ก็จะได้รู้ว่าความเร็วอินเตอร์เน็ต ADSL ของเราความเร็วการอัพโหลด ดาวน์โหลด ค่าอยู่ที่เท่าไหร่ จะได้นำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการส่งสัญญาณสถานีวิทยุออนไลน์ของเรา เพราะปกติมาตรฐานวิทยุออนไลน์จะส่งสัญญาณอยู่ที่ 32 kbps เปรียบได้กับเราอัพโหลด ตรงกันข้ามกับดาวน์โหลด ตัวอย่างเช่น ADSL ของท่านความเร็วอยู่ที่ 1024/512 kbps แพคเกจ 1 เมก ท่านก็สามารถส่งสัญญาณ ได้สูงสุด 512 kbps แต่ความเป็นจริงแล้วคงเป็นไม่ได้เพราะความเร็วที่ได้มาอาจจะไม่เต็มสปีด และคนรับฟังก็คงฟังไม่ได้ทุกคน มาตรฐานการส่งแล้วส่วนมากจะอยู่ที่ 32 &#8211; 48 kbps แค่นี้เสียงก็ใสแจ๋วแล้วละครับ เอาไว้เหลือท่องเว็บ เล่นแชทบ้าง อิอิ ทดสอบสำหรับผู้ใช้งานที่อยู่ในประเทศไทย]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isanradio.com/speed-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

